Current state is: -1
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 7 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| - | |||||||||||||||||||||||
| G | C | A | T | C | G | C | A | G | A | G | A | G | T | A | T | A | C | A | G | T | A | C | G |
| 0 | |||||||||||||||||||||||
The Simon algorithm performs 24 character inspections on the example.