![]() | Conception et intégrité |
| r1: | n°e | nome | n°proj | n°mois |
| 1 | Dupont | 10 | 1 | |
| 2 | Durant | 20 | 3 | |
| 3 | Martin | 20 | 3 | |
| r2: | n°e | nome | n°proj | n°mois |
| 1 | Dupont | 10 | 1 | |
| 2 | Durant | 20 | 3 | |
| 3 | Martin | 20 | 3 | |
| 1 | Dupont | 30 | 4 | |
| 2 | Durant | 20 | 4 |
| FOURNISSEUR | fnom | fadr | ||
| Alpha | 93160 Noisy | |||
| Beta | 75005 Paris | |||
| Gamma | 77100 Meaux | |||
| Lambda | 51062 Reims | |||
| PRIX | fnom | pnom | coût | |
| Alpha | papeterie | 50 | ||
| Alpha | consommables | 150 | ||
| Gamma | micro | 5000 | ||
| Lambda | micro | 4500 | ||
| Lambda | imprimante | 3000 | ||
| COMMANDE | cde | clnom | pnom | qté |
| 1 | Jean | consommables | 5 | |
| 2 | Jean | imprimante | 1 | |
| 2 | Jean | micro | 2 | |
| 3 | Paul | consommables | 8 | |
| 4 | Paul | micro | 2 | |
| 5 | Marie | micro | 1 | |
| CLIENT | clnom | cladr | ||
| Jean | 75006 Paris | |||
| Paul | 77100 Meaux | |||
| Marie | 93160 Noisy | |||
| Pierre | 66000 Perpignan |
| r1 | NUM | RUE | VILLE | CODEPOSTAL |
| 100 | Vaugirard | Paris | 75000 | |
| 204 | Vaugirard | Paris | 75000 | |
| 1 | Villon | Puteaux | 92800 | |
| 55 | Villon | Courbevoie | 92400 | |
| r2 | NUM | RUE | VILLE | CODEPOSTAL |
| 100 | Vaugirard | Paris | 75006 | |
| 204 | Vaugirard | Paris | 75015 | |
| 1 | Villon | Puteaux | 92800 | |
| 55 | Villon | Courbevoie | 92400 |
| R | COMPTE | CLI1 | CLI2 | TYPE | SOLDE | INTÉRÊT |
| 1 | 1 | --- | 1 | 10 | 0 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
| 3 | 2 | --- | 2 | 10 | 5 | |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 20 | 10 | |
| 5 | 3 | --- | 1 | 20 | 0 |
| r | A | B | C | D | E |
| a1 | b2 | c2 | d3 | e2 | |
| a1 | b2 | c2 | d1 | e4 | |
| a2 | b3 | c2 | d1 | e5 | |
| a2 | b4 | c5 | d1 | e5 |
| r | Agence | Prêt | Client | Montant |
| a1 | p1 | c1 | 10 | |
| a2 | p2 | c2 | 20 | |
| a1 | p3 | c3 | 10 |
| Exemple | Titre | Auteurs | Année | Mots-clés |
| Systèmes de Gestion de Bases de Données |
{Korth, Silberschatz} | 1991 | {informatique, bases de données} |
|
| Algorithmes et structures de données |
Wirth | 1989 | {informatique, structures de données, indexation} |
| Exemple de relation r de schéma R | n°employé | spécialisation | prime |
| 1235 | électricité | 3,5% | |
| 1412 | plomberie | 3% | |
| 1311 | électricité | 3,5% | |
| 1270 | menuiserie | 3,5% |
| Exemple de | cru | pays | région |
| Chenas | France | Beaujolais | |
| Juliénas | France | Beaujolais | |
| Morgon | France | Beaujolais | |
| Brouilly | France | Beaujolais | |
| Chablis | États-Unis | Californie |
| Étudiant | Sport | Matière | Note |
| DUPONT | foot | Bases de Données | 20 |
| DUPONT | tennis | Algorithmique | 18 |
| DURANT | natation | Systèmes | 19 |
| DUPONT | tennis | Bases de Données | 20 |
| DUPONT | foot | Algorithmique | 18 |
|
?
personne --> compte personne --> solde personne --> activité compte --> solde compte --> activité compte --> personne |
?
solde --> personne solde --> compte solde --> activité activité--> personne activité--> compte activité--> solde |
?
personne -->--> compte personne -->--> (activité, solde) personne -->--> activité personne -->--> (compte, solde) personne -->--> solde personne -->--> (activité, compte) |