La programmation C en E3 Info DA&D à l'ESIEE |
![]() |
Voici tout d'abord la stratégie fil rouge. Cette dernière correspond à ce qui est pratiqué sur l'ESIPE depuis de nombreuses annéees. La difficulté est progressive et est adaptée aux personnes ayant peu programmé avant l'ESIPE.
Projet | Pts | I/O | Type | Progr | Module | Compil | Récursion | Tableaux | Pointeurs | Structures | Allocation | Fichier | Bit à bit | Fct Pointer | Biblio |
Fil rouge Prog C1 | |||||||||||||||
TP 2 (exos) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
TP 3 (exos) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
TP 4 (pile d'entiers) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
TP 5 (tableaux fin -1) | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
TP 6 (backtracking) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
TP 7 (sudoku graphique) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
TP 8 (challenge Syracuse) | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
total fil rouge C1 | 53 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
Fil rouge Prog C2 | |||||||||||||||
TP 9 (exos malloc) | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
TP 10 (tri sur listes) | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
TP 11 (jeu de taquin) | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
TP 12 (hashage) | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
TP 13 (jeu 8 dames) | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
TP 14 (ftw) | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
TP 15 (dc plugins) | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
total fil rouge C1 + C2 | 139 | 16 | 16 | 14 | 6 | 18 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 2 | 3 | 7 |
Voici maintenant d'autres idées de projets. Pour ces projets qui suivent, il existe parfois des supports pour guider leur réalisation. Les points totaux peuvent vous donner une idée de leur difficulté.
Lorsqu'il s'agit de recoder une version d'un programme bien identifié, il n'y a pas toujours d'énoncé...
Projet | Pts | I/O | Type | Progr | Module | Compil | Récursion | Tableaux | Pointeurs | Structures | Allocation | Fichier | Bit à bit | Fct Pointer | Biblio |
Deviner un entier secret | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
wc Word Count | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
tee Unix | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
fortune Unix | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
solveur de sudoku | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Casser une clé binaire | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
msort sur listes chaînées | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Jeu alchimiste | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Morphing | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Quadtree | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Shoot'em up | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
Devin | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Profiler | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
My malloc | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
Doc gen | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Push it down ! | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Three to go | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Attention, autant les TP du fil rouge sont rigides (nombreuses questions très contraintes), de ce fait, les points sont précis. Par contre, pour les projets d'ouvertures, tout dépend de la manière dont vous allez traiter le sujet.